首页-凯旋娱乐-商务注册站

凯旋新闻

2023年吉林省人口总人数口有多少和历史人口数据 年龄金字塔 民族组成

发布日期:2023-07-26     浏览次数:
第五次人口普查年龄金字塔
0岁 120319 108117
1-4岁 437667 395258
5-9岁 803155 738011
10-14岁 1272744 1196567
15-19岁 1068044 1015264
20-24岁 1102430 1044771
25-29岁 1295632 1238167
30-34岁 1508103 1422748
35-39岁 1394951 1322498
40-44岁 1148769 1093128
45-49岁 1089170 1054583
50-54岁 726361 721595
55-59岁 481052 486234
60-64岁 455514 441580
65-69岁 338270 333278
70-74岁 245959 237665
75-79岁 142774 138071
80-84岁 60884 61720
85岁以上 28949 32189

平台注册入口