首页-凯旋娱乐-商务注册站

凯旋新闻

04月13日火箭vs开拓者数据统计-虎扑NBA原创报道

发布日期:2024-08-26     浏览次数:
?
+/- :指球员在场上时球队的净胜分
PG :控球后卫
SG :得分后卫
G :后卫
SF :小前锋
PF :大前锋
F :前锋
G/F :后卫/前锋
C :中锋
F/C :前锋/中锋
首发 时间 投篮 3分 罚球 前场 后场 篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分 +/-
阿门·汤普森 G 35 6-12 0-1 5-6 6 9 15 6 1 0 2 0 17 +15
杰伦-格林 G 35 10-20 5-10 1-1 0 9 9 1 0 0 3 0 26 -7
小贾巴里-史密斯 F 32 3-5 1-2 1-3 2 3 5 4 1 0 1 2 8 -13
狄龙-布鲁克斯 F 31 4-10 1-5 0-0 2 3 5 0 5 0 1 1 9 -1
乔克-兰代尔 C 32 8-13 0-3 4-4 0 4 4 3 2 1 0 2 20 -1
替补 时间 投篮 3分 罚球 前场 后场 篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分 +/-
阿龙-霍勒迪 G 26 7-11 0-3 4-4 0 2 2 2 5 0 0 0 18 +15
卡姆·惠特莫尔 F 25 4-14 3-9 0-0 0 5 5 4 5 2 1 0 11 +13
杰夫-格林 F 17 2-6 1-5 2-2 0 3 3 4 1 0 0 0 7 +13
雷吉-布洛克 G-F 7 0-1 0-1 0-0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 +11
吉纳森·威廉姆斯 G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
史蒂文-亚当斯 C 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
内特-辛顿 G-F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
杰肖恩-泰特 F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
杰梅因·萨缪尔斯 F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
阿尔佩伦-申京 C 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
弗雷德-范弗利特 G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
博班-马里亚诺维奇 C 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
塔里-伊森 F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
统计   44-92 11-39 17-20 10 38 48 25 20 3 8 5 116  
命中率     47.8% 28.2% 85.0%                    

平台注册入口