首页-凯旋娱乐-商务注册站

凯旋新闻

香港人口净迁移

发布日期:2023-09-11     浏览次数:
序号 时间(季度) 数据(单位:千人)
1 2022-06
2 2021-12
3 2021-06
4 2020-12
5 2020-06
6 2019-12 9.90
7 2019-06 67.40
8 2018-12 62.70
9 2018-06 49.60
10 2017-12 22.60
11 2017-06 38.60
12 2016-12 51.30
13 2016-06 27.80
14 2015-12 43.80
15 2015-06 38.80
16 2014-12 24.80
17 2014-06 34.00
18 2013-12 29.30
19 2013-06 -4.00
20 2012-12 17.00
21 2012-06 32.90
22 2011-12 6.30
23 2011-06 -5.20
24 2010-12 9.20
25 2010-06 8.80
26 2009-12 -8.40
27 2009-06 -25.80
28 2008-12 -11.50
29 2008-06 7.70
30 2007-12 2.60
31 2007-06 30.60
32 2006-12 38.40
33 2006-06 20.50
34 2005-12 21.80
35 2005-06 14.30
36 2004-12 20.60
37 2004-06 43.20
38 2003-12 28.40
39 2003-06 -25.80
40 2002-12 -18.40
41 2002-06 17.00
42 2001-12 4.00
43 2001-06 28.70
44 2000-12 53.60
45 2000-06 41.60
46 1999-12 36.20
47 1999-06 43.70
48 1998-12 46.50
49 1998-06 31.60
50 1997-12 22.60
51 1997-06 22.00
52 1996-12 119.90
53 1996-06 119.90
54 1995-12 113.50
55 1995-06 80.30
56 1994-12 79.50
57 1994-06 93.80
58 1993-12 70.50
59 1993-06 59.40
60 1992-12 32.00
61 1992-06 9.50
62 1991-12 23.40
63 1991-06 8.40
64 1990-12 -13.10
65 1990-06 -21.00
66 1989-12 14.00
67 1989-06 11.40
68 1988-12 8.60
69 1988-06 4.90
70 1987-12 6.60
71 1987-06 10.90
72 1986-12 19.60
73 1986-06 19.50
74 1985-12 18.60
75 1985-06 6.30
76 1984-12 1.70
77 1984-06 -1.90
78 1983-12 1.10
79 1983-06 22.60
80 1982-12 20.30
81 1982-06 19.30
82 1981-12 31.50
83 1981-06 58.90
84 1980-12 60.20
85 1980-06 76.00
86 1979-12 197.90
87 1979-06 204.00
88 1978-12 81.20
89 1978-06 27.80
90 1977-12 23.90
91 1977-06 8.60
92 1976-12 -5.80
93 1976-06 1.30
94 1975-12 4.00
95 1975-06 21.60
96 1974-12 42.70
97 1974-06 76.30
98 1973-12 88.90
99 1973-06 57.00
100 1972-12 29.80
101 1972-06 19.70
102 1971-12 40.70
103 1971-06 26.10
104 1970-12 30.20
105 1970-06 35.10
106 1969-12 -1.60
107 1969-06 -3.00
108 1968-12 20.70
109 1968-06 14.30
110 1967-12 13.20
111 1967-06 24.90
112 1966-12 -18.60
113 1966-06 -46.20
114 1965-12 -2.70
115 1965-06 6.30
116 1964-12 -5.60
117 1964-06 -8.00
118 1963-12 -0.60
119 1963-06 21.50
120 1962-12 81.30
121 1962-06 44.60
122 1961-12 -24.50

平台注册入口