人民币 (CNY)兑换港元 (HKD)历史汇率
发布日期:2023-08-08 浏览次数:
日期 | 人民币兑换港元 | |
---|---|---|
2023年7月28日 2023/7/28 | ¥1= $1.0911 ¥1= $1.0911 | |
2023年7月27日 2023/7/27 | ¥1= $1.0876 ¥1= $1.0876 | |
2023年7月26日 2023/7/26 | ¥1= $1.0910 ¥1= $1.0910 | |
2023年7月25日 2023/7/25 | ¥1= $1.0947 ¥1= $1.0947 | |
2023年7月24日 2023/7/24 | ¥1= $1.0871 ¥1= $1.0871 | |
2023年7月21日 2023/7/21 | ¥1= $1.0878 ¥1= $1.0878 | |
2023年7月20日 2023/7/20 | ¥1= $1.0886 ¥1= $1.0886 | |
2023年7月19日 2023/7/19 | ¥1= $1.0805 ¥1= $1.0805 | |
2023年7月18日 2023/7/18 | ¥1= $1.0880 ¥1= $1.0880 | |
2023年7月17日 2023/7/17 | ¥1= $1.0896 ¥1= $1.0896 | |
|
||
2023年7月14日 2023/7/14 | ¥1= $1.0944 ¥1= $1.0944 | |
2023年7月13日 2023/7/13 | ¥1= $1.0938 ¥1= $1.0938 | |
2023年7月12日 2023/7/12 | ¥1= $1.0921 ¥1= $1.0921 | |
2023年7月11日 2023/7/11 | ¥1= $1.0856 ¥1= $1.0856 | |
2023年7月10日 2023/7/10 | ¥1= $1.0825 ¥1= $1.0825 | |
2023年7月7日 2023/7/7 | ¥1= $1.0840 ¥1= $1.0840 | |
2023年7月6日 2023/7/6 | ¥1= $1.0790 ¥1= $1.0790 | |
2023年7月5日 2023/7/5 | ¥1= $1.0793 ¥1= $1.0793 | |
2023年7月4日 2023/7/4 | ¥1= $1.0856 ¥1= $1.0856 | |
2023年7月3日 2023/7/3 | ¥1= $1.0820 ¥1= $1.0820 | |
2023年6月30日 2023/6/30 | ¥1= $1.0804 ¥1= $1.0804 | |
2023年6月29日 2023/6/29 | ¥1= $1.0807 ¥1= $1.0807 | |
2023年6月28日 2023/6/28 | ¥1= $1.0812 ¥1= $1.0812 | |
2023年6月27日 2023/6/27 | ¥1= $1.0850 ¥1= $1.0850 | |
2023年6月26日 2023/6/26 | ¥1= $1.0819 ¥1= $1.0819 | |
2023年6月23日 2023/6/23 | ¥1= $1.0906 ¥1= $1.0906 | |
2023年6月22日 2023/6/22 | ¥1= $1.0907 ¥1= $1.0907 | |
2023年6月21日 2023/6/21 | ¥1= $1.0903 ¥1= $1.0903 | |
2023年6月20日 2023/6/20 | ¥1= $1.0896 ¥1= $1.0896 | |
2023年6月19日 2023/6/19 | ¥1= $1.0915 ¥1= $1.0915 | |
|
||
2023年6月16日 2023/6/16 | ¥1= $1.0975 ¥1= $1.0975 | |
2023年6月15日 2023/6/15 | ¥1= $1.0985 ¥1= $1.0985 | |
2023年6月14日 2023/6/14 | ¥1= $1.0932 ¥1= $1.0932 | |
2023年6月13日 2023/6/13 | ¥1= $1.0928 ¥1= $1.0928 | |
2023年6月12日 2023/6/12 | ¥1= $1.0965 ¥1= $1.0965 | |
2023年6月9日 2023/6/9 | ¥1= $1.0997 ¥1= $1.0997 | |
2023年6月8日 2023/6/8 | ¥1= $1.1018 ¥1= $1.1018 | |
2023年6月7日 2023/6/7 | ¥1= $1.0999 ¥1= $1.0999 | |
2023年6月6日 2023/6/6 | ¥1= $1.1016 ¥1= $1.1016 | |
2023年6月5日 2023/6/5 | ¥1= $1.1031 ¥1= $1.1031 | |
2023年6月2日 2023/6/2 | ¥1= $1.1064 ¥1= $1.1064 | |
2023年6月1日 2023/6/1 | ¥1= $1.1037 ¥1= $1.1037 | |
2023年5月31日 2023/5/31 | ¥1= $1.1011 ¥1= $1.1011 | |
2023年5月30日 2023/5/30 | ¥1= $1.1065 ¥1= $1.1065 | |
2023年5月29日 2023/5/29 | ¥1= $1.1068 ¥1= $1.1068 | |
2023年5月26日 2023/5/26 | ¥1= $1.1086 ¥1= $1.1086 | |
2023年5月25日 2023/5/25 | ¥1= $1.1068 ¥1= $1.1068 | |
2023年5月24日 2023/5/24 | ¥1= $1.1090 ¥1= $1.1090 | |
2023年5月23日 2023/5/23 | ¥1= $1.1105 ¥1= $1.1105 | |
2023年5月22日 2023/5/22 | ¥1= $1.1129 ¥1= $1.1129 | |
2023年5月19日 2023/5/19 | ¥1= $1.1155 ¥1= $1.1155 | |
2023年5月18日 2023/5/18 | ¥1= $1.1124 ¥1= $1.1124 | |
2023年5月17日 2023/5/17 | ¥1= $1.1191 ¥1= $1.1191 | |
2023年5月16日 2023/5/16 | ¥1= $1.1233 ¥1= $1.1233 | |
2023年5月15日 2023/5/15 | ¥1= $1.1275 ¥1= $1.1275 | |
2023年5月12日 2023/5/12 | ¥1= $1.1278 ¥1= $1.1278 | |
2023年5月11日 2023/5/11 | ¥1= $1.1278 ¥1= $1.1278 | |
2023年5月10日 2023/5/10 | ¥1= $1.1294 ¥1= $1.1294 | |
2023年5月9日 2023/5/9 | ¥1= $1.1331 ¥1= $1.1331 | |
2023年5月8日 2023/5/8 | ¥1= $1.1355 ¥1= $1.1355 | |
2023年5月5日 2023/5/5 | ¥1= $1.1359 ¥1= $1.1359 | |
2023年5月4日 2023/5/4 | ¥1= $1.1363 ¥1= $1.1363 | |
2023年5月3日 2023/5/3 | ¥1= $1.1356 ¥1= $1.1356 | |
2023年5月2日 2023/5/2 | ¥1= $1.1357 ¥1= $1.1357 | |
2023年5月1日 2023/5/1 | ¥1= $1.1357 ¥1= $1.1357 | |
2023年4月28日 2023/4/28 | ¥1= $1.1357 ¥1= $1.1357 | |
2023年4月27日 2023/4/27 | ¥1= $1.1338 ¥1= $1.1338 | |
2023年4月26日 2023/4/26 | ¥1= $1.1332 ¥1= $1.1332 | |
2023年4月25日 2023/4/25 | ¥1= $1.1323 ¥1= $1.1323 | |
2023年4月24日 2023/4/24 | ¥1= $1.1381 ¥1= $1.1381 | |
2023年4月21日 2023/4/21 | ¥1= $1.1387 ¥1= $1.1387 | |
2023年4月20日 2023/4/20 | ¥1= $1.1420 ¥1= $1.1420 | |
2023年4月19日 2023/4/19 | ¥1= $1.1399 ¥1= $1.1399 | |
2023年4月18日 2023/4/18 | ¥1= $1.1415 ¥1= $1.1415 | |
2023年4月17日 2023/4/17 | ¥1= $1.1410 ¥1= $1.1410 | |
2023年4月14日 2023/4/14 | ¥1= $1.1424 ¥1= $1.1424 | |
2023年4月13日 2023/4/13 | ¥1= $1.1428 ¥1= $1.1428 | |
2023年4月12日 2023/4/12 | ¥1= $1.1417 ¥1= $1.1417 | |
2023年4月11日 2023/4/11 | ¥1= $1.1398 ¥1= $1.1398 | |
2023年4月10日 2023/4/10 | ¥1= $1.1406 ¥1= $1.1406 | |
2023年4月7日 2023/4/7 | ¥1= $1.1428 ¥1= $1.1428 | |
2023年4月6日 2023/4/6 | ¥1= $1.1417 ¥1= $1.1417 | |
2023年4月5日 2023/4/5 | ¥1= $1.1409 ¥1= $1.1409 | |
2023年4月4日 2023/4/4 | ¥1= $1.1409 ¥1= $1.1409 | |
2023年4月3日 2023/4/3 | ¥1= $1.1410 ¥1= $1.1410 | |
2023年3月31日 2023/3/31 | ¥1= $1.1428 ¥1= $1.1428 | |
2023年3月30日 2023/3/30 | ¥1= $1.1423 ¥1= $1.1423 | |
2023年3月29日 2023/3/29 | ¥1= $1.1398 ¥1= $1.1398 | |
2023年3月28日 2023/3/28 | ¥1= $1.1419 ¥1= $1.1419 | |
2023年3月27日 2023/3/27 | ¥1= $1.1403 ¥1= $1.1403 | |
2023年3月24日 2023/3/24 | ¥1= $1.1430 ¥1= $1.1430 | |
2023年3月23日 2023/3/23 | ¥1= $1.1510 ¥1= $1.1510 | |
2023年3月22日 2023/3/22 | ¥1= $1.1405 ¥1= $1.1405 | |
2023年3月21日 2023/3/21 | ¥1= $1.1394 ¥1= $1.1394 | |
2023年3月20日 2023/3/20 | ¥1= $1.1399 ¥1= $1.1399 | |
2023年3月17日 2023/3/17 | ¥1= $1.1398 ¥1= $1.1398 | |
2023年3月16日 2023/3/16 | ¥1= $1.1380 ¥1= $1.1380 | |
2023年3月15日 2023/3/15 | ¥1= $1.1363 ¥1= $1.1363 | |
2023年3月14日 2023/3/14 | ¥1= $1.1421 ¥1= $1.1421 | |
2023年3月13日 2023/3/13 | ¥1= $1.1456 ¥1= $1.1456 | |
2023年3月10日 2023/3/10 | ¥1= $1.1366 ¥1= $1.1366 | |
2023年3月9日 2023/3/9 | ¥1= $1.1271 ¥1= $1.1271 | |
2023年3月8日 2023/3/8 | ¥1= $1.1292 ¥1= $1.1292 | |
2023年3月7日 2023/3/7 | ¥1= $1.1275 ¥1= $1.1275 | |
2023年3月6日 2023/3/6 | ¥1= $1.1327 ¥1= $1.1327 | |
2023年3月3日 2023/3/3 | ¥1= $1.1362 ¥1= $1.1362 | |
2023年3月2日 2023/3/2 | ¥1= $1.1351 ¥1= $1.1351 | |
2023年3月1日 2023/3/1 | ¥1= $1.1426 ¥1= $1.1426 | |
2023年2月28日 2023/2/28 | ¥1= $1.1321 ¥1= $1.1321 | |
2023年2月27日 2023/2/27 | ¥1= $1.1295 ¥1= $1.1295 | |
2023年2月24日 2023/2/24 | ¥1= $1.1284 ¥1= $1.1284 | |
2023年2月23日 2023/2/23 | ¥1= $1.1359 ¥1= $1.1359 | |
2023年2月22日 2023/2/22 | ¥1= $1.1383 ¥1= $1.1383 | |
2023年2月21日 2023/2/21 | ¥1= $1.1413 ¥1= $1.1413 | |
2023年2月20日 2023/2/20 | ¥1= $1.1428 ¥1= $1.1428 | |
2023年2月17日 2023/2/17 | ¥1= $1.1425 ¥1= $1.1425 | |
2023年2月16日 2023/2/16 | ¥1= $1.1441 ¥1= $1.1441 | |
2023年2月15日 2023/2/15 | ¥1= $1.1451 ¥1= $1.1451 | |
2023年2月14日 2023/2/14 | ¥1= $1.1497 ¥1= $1.1497 | |
2023年2月13日 2023/2/13 | ¥1= $1.1505 ¥1= $1.1505 | |
2023年2月10日 2023/2/10 | ¥1= $1.1528 ¥1= $1.1528 | |
2023年2月9日 2023/2/9 | ¥1= $1.1577 ¥1= $1.1577 | |
2023年2月8日 2023/2/8 | ¥1= $1.1561 ¥1= $1.1561 | |
2023年2月7日 2023/2/7 | ¥1= $1.1555 ¥1= $1.1555 | |
2023年2月6日 2023/2/6 | ¥1= $1.1548 ¥1= $1.1548 | |
2023年2月3日 2023/2/3 | ¥1= $1.1583 ¥1= $1.1583 | |
2023年2月2日 2023/2/2 | ¥1= $1.1651 ¥1= $1.1651 | |
2023年2月1日 2023/2/1 | ¥1= $1.1630 ¥1= $1.1630 | |
2023年1月31日 2023/1/31 | ¥1= $1.1607 ¥1= $1.1607 | |
2023年1月30日 2023/1/30 | ¥1= $1.1612 ¥1= $1.1612 | |
下载历史记录 |